Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,2 |
Поверхность,м2 | 6,25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность,м2 | 4,63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки | электрическая |
-
Характеристики
Доза заправки R404, кг0.63Maксимальное энергопотребление, кВт1.2Напряжение в сети, в/ф/гц220/1/50Температурный режим, °Сне выше -18Габаритные размеры внутреннего блока, мм650*504*278Габаритные размеры внешнего блока, мм525*315*704тип сплит системыprofessionale
-
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первымНаписать отзыв