Конденсатор | |
Крок ребер, мм | 3,2 |
Поверхня,м2 | 11,14 |
Кількість вентиляторів | 2 |
Потужність вентилятору, вт/; об/хв | 18/1300 |
Діаметр крильчатки, мм | 254 |
Продуктивність, м3/год | 1200 |
Повітроохолоджувач | |
Крок ребер, мм | 3,6 |
Поверхня,м2 | 8,93 |
Кількість вентиляторів | 2 |
Потужність вентилятору, вт/; об/хв | 18/2600 |
Діаметр крильчатки, мм | 200 |
Продуктивність, м3/год | 1200 |
Тип відтайки | електрична |
-
Характеристики
Доза заправки R404, кг0.8Maксимально енергоспоживання, кВт2Напруга в мережі, в / ф / Гц380/3/50Температурний режим, ° Сне вище -18Габаритні розміри внутрішнього блоку, мм1050*504*278Габаритні розміри зовнішнього блоку, мм855*315*704тип спліт системиprofessionale
-
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!Написати відгук